| In-Stock Qty | Stock Type | Date Code | CN Ref Market Price (USD) | Stock Record Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partner Owned Stock | N/A | $0.75 | 2026-08-10T09:45:09.001391+00:00 |
| Basic Identity | |
| Part Number | W25Q32FVSSIG |
| Manufacturer | WINBOND(华邦) |
| Description | 1392,W25Q32FVSSIG,WINBOND(华邦),8-SOIC(0.209",5.30mm 宽),477,294,100000 |
| Package | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |
| Reference Standard | N/A |
| Datasheet | N/A |
| MSL | N/A |
| Peak Temperature | N/A |
| ECCN Code | EAR99 |
| Item Weight | 130.9180 |
| Lifecycle & Risk | |
| Lifecycle Status | OBS |
| Last Time Buy Date | N/A |
| Last Time Delivery Date | N/A |
| Manufacturer Issue Date | N/A |
| Alternate Risk | -97 |
| Compliance & Environmental | |
| RoHS Compliant | True |
| China RoHS | YES |
| REACH | YES |
| Conflict Mineral | Gold, Tin |
| Environmental Risk | Low |
| HTS Code | 8542.32.00.51 |
| Substance Declarations | |
| EU POP Presence | N/A |
| EU POP CAS Numbers | N/A |
| PFAS Presence | N/A |
| PFAS CAS Numbers | N/A |
| TSCA Presence | N/A |
| TSCA CAS Numbers | N/A |
| SVHC CAS | N/A |
| Prop 65 | YES |
| Prop 65 CAS | 1333-86-4 |
| Candidate List Date | 2018-06-27 |
| EFUP | e |
| DRCS Status | DRC Conflict Free |
| CAGE Code | SDM39 |