| In-Stock Qty | Stock Type | Date Code | CN Ref Market Price (USD) | Stock Record Date |
|---|---|---|---|---|
| - | N/A | N/A | $0.02 | 2026-09-06T15:41:38.748021+00:00 |
| 1 | Partner Owned Stock | N/A | $0.02 | 2026-08-10T10:19:09.003188+00:00 |
| 1562 | Partner Owned Stock | 1747 | $0.06 | 2026-07-01T12:33:19.013881+00:00 |
| 3000 | Partner Owned Stock | 1835 | $0.06 | 2026-07-01T12:33:19.013880+00:00 |
| 3904 | Partner Owned Stock | 6 | $0.06 | 2026-07-01T12:33:19.013879+00:00 |
| 9000 | Partner Owned Stock | 6 | $0.06 | 2026-07-01T12:33:19.013878+00:00 |
| 51000 | Partner Owned Stock | 5 | $0.06 | 2026-07-01T12:33:19.013877+00:00 |
| 75000 | Partner Owned Stock | 5 | $0.06 | 2026-07-01T12:33:19.013876+00:00 |
| 87000 | Partner Owned Stock | 6 | $0.06 | 2026-07-01T12:33:19.013875+00:00 |
| 756000 | Partner Owned Stock | 5 | $0.06 | 2026-07-01T12:33:19.013874+00:00 |
| Basic Identity | |
| Part Number | PDTC114ET |
| Manufacturer | Nexperia(安世) |
| Description | 13208,PDTC114ET,Nexperia(安世),-,110,87,100000 |
| Package | SOT-23 |
| Reference Standard | IEC-60134 |
| Datasheet | N/A |
| MSL | 1 |
| Peak Temperature | 260 |
| ECCN Code | EAR99 |
| Item Weight | 7.5250 |
| Lifecycle & Risk | |
| Lifecycle Status | Unavailable |
| Last Time Buy Date | N/A |
| Last Time Delivery Date | N/A |
| Manufacturer Issue Date | N/A |
| Alternate Risk | 8 |
| Compliance & Environmental | |
| RoHS Compliant | True |
| China RoHS | YES |
| REACH | YES |
| Conflict Mineral | Tin |
| Environmental Risk | Low |
| HTS Code | N/A |
| Substance Declarations | |
| EU POP Presence | N/A |
| EU POP CAS Numbers | N/A |
| PFAS Presence | N/A |
| PFAS CAS Numbers | N/A |
| TSCA Presence | N/A |
| TSCA CAS Numbers | N/A |
| SVHC CAS | N/A |
| Prop 65 | YES |
| Prop 65 CAS | 7440-48-4, 7440-02-0, 1333-86-4, 7439-92-1 |
| Candidate List Date | 2022-06-10 |
| EFUP | e |
| DRCS Status | DRC Conflict Free |
| CAGE Code | H1R01, H0H68, H1V34 |