| In-Stock Qty | Stock Type | Date Code | CN Ref Market Price (USD) | Stock Record Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partner Owned Stock | N/A | $44.44 | 2026-08-07T12:43:46.004295+00:00 |
| Basic Identity | |
| Part Number | MT29F16G08ABABAWP-IT:B |
| Manufacturer | Micron(镁光) |
| Description | 24297,MT29F16G08ABABAWP-IT:B,Micron(镁光),,65,54,100000 |
| Package | 48-TFSOP(0.724",18.40mm 宽) |
| Reference Standard | N/A |
| Datasheet | N/A |
| MSL | N/A |
| Peak Temperature | 260 |
| ECCN Code | EAR99 |
| Item Weight | N/A |
| Lifecycle & Risk | |
| Lifecycle Status | OBS |
| Last Time Buy Date | N/A |
| Last Time Delivery Date | N/A |
| Manufacturer Issue Date | N/A |
| Alternate Risk | -147 |
| Compliance & Environmental | |
| RoHS Compliant | True |
| China RoHS | N/A |
| REACH | YES |
| Conflict Mineral | N/A |
| Environmental Risk | Med |
| HTS Code | 8542.32.00.51 |
| Substance Declarations | |
| EU POP Presence | N/A |
| EU POP CAS Numbers | N/A |
| PFAS Presence | N/A |
| PFAS CAS Numbers | N/A |
| TSCA Presence | N/A |
| TSCA CAS Numbers | N/A |
| SVHC CAS | N/A |
| Prop 65 | N/A |
| Prop 65 CAS | N/A |
| Candidate List Date | 2017-01-12 |
| EFUP | N/A |
| DRCS Status | DRC Conflict Free |
| CAGE Code | 6Y440 |