| In-Stock Qty | Stock Type | Date Code | CN Ref Market Price (USD) | Stock Record Date |
|---|---|---|---|---|
| 1660 | Partner Owned Stock | 319 | $0.01 | 2026-07-01T12:33:19.004799+00:00 |
| 2216 | Partner Owned Stock | 5 | $0.01 | 2026-07-01T12:33:19.004798+00:00 |
| 2701 | Partner Owned Stock | 2 | $0.01 | 2026-07-01T12:33:19.004797+00:00 |
| 3000 | Partner Owned Stock | 5 | $0.01 | 2026-07-01T12:33:19.004796+00:00 |
| 4698 | Partner Owned Stock | 543 | $0.01 | 2026-07-01T12:33:19.004795+00:00 |
| 6000 | Partner Owned Stock | 5 | $0.01 | 2026-07-01T12:33:19.004794+00:00 |
| Basic Identity | |
| Part Number | MMBD4148-7 |
| Manufacturer | DI |
| Description | DIODE SWITCHING 75V 0.3A AUTOMOTIVE SOT23-3 |
| Package | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| Reference Standard | N/A |
| Datasheet | N/A |
| MSL | 1 |
| Peak Temperature | N/A |
| ECCN Code | EAR99 |
| Item Weight | 8.3000 |
| Lifecycle & Risk | |
| Lifecycle Status | OBS |
| Last Time Buy Date | N/A |
| Last Time Delivery Date | N/A |
| Manufacturer Issue Date | N/A |
| Alternate Risk | -152 |
| Compliance & Environmental | |
| RoHS Compliant | False |
| China RoHS | N/A |
| REACH | NO |
| Conflict Mineral | Gold, Tin |
| Environmental Risk | High |
| HTS Code | 8541.10.00.70 |
| Substance Declarations | |
| EU POP Presence | NO |
| EU POP CAS Numbers | N/A |
| PFAS Presence | NO |
| PFAS CAS Numbers | N/A |
| TSCA Presence | NO |
| TSCA CAS Numbers | N/A |
| SVHC CAS | 7439-92-1, 80-05-7 |
| Prop 65 | YES |
| Prop 65 CAS | 80-05-7, 1309-64-4, 7440-02-0, 7439-92-1 |
| Candidate List Date | 2024-01-23 |
| EFUP | N/A |
| DRCS Status | DRC Conflict Free Undeterminable |
| CAGE Code | 12060,6M0U4 |