| In-Stock Qty | Stock Type | Date Code | CN Ref Market Price (USD) | Stock Record Date |
|---|---|---|---|---|
| 270 | Partner Owned Stock | 8 | $0.89 | 2026-07-01T12:33:19.014360+00:00 |
| 274 | Partner Owned Stock | 836 | $0.89 | 2026-07-01T12:33:19.014359+00:00 |
| 446 | Partner Owned Stock | 712 | $0.89 | 2026-07-01T12:33:19.014358+00:00 |
| Basic Identity | |
| Part Number | LM5022MM |
| Manufacturer | NSC |
| Description | IC DC/DC CTRLR SGL-OUT PWM MSOP-10 SMD |
| Package | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
| Reference Standard | N/A |
| Datasheet | N/A |
| MSL | 1 |
| Peak Temperature | 260 |
| ECCN Code | EAR99 |
| Item Weight | 30.0000 |
| Lifecycle & Risk | |
| Lifecycle Status | Unavailable |
| Last Time Buy Date | N/A |
| Last Time Delivery Date | N/A |
| Manufacturer Issue Date | N/A |
| Alternate Risk | -54 |
| Compliance & Environmental | |
| RoHS Compliant | False |
| China RoHS | NO |
| REACH | NO |
| Conflict Mineral | Gold, Tin |
| Environmental Risk | High |
| HTS Code | 8542.39.00.01 |
| Substance Declarations | |
| EU POP Presence | NO |
| EU POP CAS Numbers | N/A |
| PFAS Presence | NO |
| PFAS CAS Numbers | N/A |
| TSCA Presence | NO |
| TSCA CAS Numbers | N/A |
| SVHC CAS | 7439-92-1 |
| Prop 65 | YES |
| Prop 65 CAS | 7439-92-1 |
| Candidate List Date | 2024-01-23 |
| EFUP | 10 |
| DRCS Status | DRC Conflict Free Undeterminable |
| CAGE Code | 27014 |