| In-Stock Qty | Stock Type | Date Code | CN Ref Market Price (USD) | Stock Record Date |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Partner Owned Stock | N/A | $1.48 | 2026-06-26T17:21:48.000276+00:00 |
| Basic Identity | |
| Part Number | DS1267-010+ |
| Manufacturer | MAXIM |
| Description | 3130-10024-RC,11,,0,DS1267-010+,MAXIM,INTEGRATED,Digital,Pot,10k,Ohm,2,Circuit,256,Taps,Serial,Interface,14-PDIP,ROHS,,, |
| Package | 14-DIP(0.300",7.62mm) |
| Reference Standard | N/A |
| Datasheet | N/A |
| MSL | 1 |
| Peak Temperature | 260 |
| ECCN Code | EAR99 |
| Item Weight | 1054.2900 |
| Lifecycle & Risk | |
| Lifecycle Status | OBS |
| Last Time Buy Date | N/A |
| Last Time Delivery Date | N/A |
| Manufacturer Issue Date | N/A |
| Alternate Risk | -144 |
| Compliance & Environmental | |
| RoHS Compliant | True |
| China RoHS | N/A |
| REACH | YES |
| Conflict Mineral | Gold, Tin |
| Environmental Risk | Low |
| HTS Code | 8542.39.00.01 |
| Substance Declarations | |
| EU POP Presence | NO |
| EU POP CAS Numbers | N/A |
| PFAS Presence | NO |
| PFAS CAS Numbers | N/A |
| TSCA Presence | NO |
| TSCA CAS Numbers | N/A |
| SVHC CAS | N/A |
| Prop 65 | YES |
| Prop 65 CAS | 1333-86-4 |
| Candidate List Date | 2026-02-04 |
| EFUP | N/A |
| DRCS Status | DRC Conflict Free |
| CAGE Code | 1ES66 |