| In-Stock Qty | Stock Type | Date Code | CN Ref Market Price (USD) | Stock Record Date |
|---|---|---|---|---|
| 525 | Partner Owned Stock | N/A | $2.92 | 2026-06-26T17:21:48.000137+00:00 |
| Basic Identity | |
| Part Number | ACS715ELCTR-30A-T |
| Manufacturer | ALLEGRO |
| Description | 5501-10020-M2-RC,525,,0,ACS715ELCTR-30A-T,ALLEGRO,SENSOR,CURRENT,30A,5V,UNI,8-SOIC,MSL2,T&R,ROHS,,,,,,, |
| Package | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| Reference Standard | N/A |
| Datasheet | N/A |
| MSL | 2 |
| Peak Temperature | 260 |
| ECCN Code | N/A |
| Item Weight | 72.6500 |
| Lifecycle & Risk | |
| Lifecycle Status | NRND |
| Last Time Buy Date | N/A |
| Last Time Delivery Date | N/A |
| Manufacturer Issue Date | N/A |
| Alternate Risk | -53 |
| Compliance & Environmental | |
| RoHS Compliant | True |
| China RoHS | NO |
| REACH | YES |
| Conflict Mineral | N/A |
| Environmental Risk | Med |
| HTS Code | N/A |
| Substance Declarations | |
| EU POP Presence | N/A |
| EU POP CAS Numbers | N/A |
| PFAS Presence | N/A |
| PFAS CAS Numbers | N/A |
| TSCA Presence | N/A |
| TSCA CAS Numbers | N/A |
| SVHC CAS | N/A |
| Prop 65 | YES |
| Prop 65 CAS | 7439-92-1 |
| Candidate List Date | 2020-01-16 |
| EFUP | 40 |
| DRCS Status | DRC Conflict Free |
| CAGE Code | 0CVK3, 31019 |